Brother (Булат)
| Тонеры Brother | |||||
| Принтеры | МФУ | TN | DR | Тонер | |
| ВВ01.1 | ВВ02.1 | ||||
| HL-1230 | HL-P2500 | 6300 6600 | 6000 | ||
| HL-1240 | MFC-8360 | ||||
| HL-1250 | MFC-8750 | ||||
| HL-1270 | MFC-9600 | ||||
| HL-1430 | MFC-9660/9760 | ||||
| HL-1440 | MFC-9860/9880 | ||||
| HL-1450 | |||||
| HL-1470 | |||||
| HL-5130 | DCP-8040 | 3030 3060 | 3000 | ||
| HL-5140 | DCP-8045D/DN | ||||
| HL-5150D | MFC-8040/ 8045D/ 8045DN | ||||
| HL-5170DN | MFC-8220 | ||||
| MFC-8440 | |||||
| MFC-8840D/DN | |||||
| HL-2030 | DCP-7010 | 2075 | 2075 | ||
| HL-2040 | DCP-7025 | ||||
| HL-2070 | MFC-7420 | ||||
| MFC-7820 | |||||
| HL-2035 | 2085 | 2085 | |||
| HL-2140 | DCP-7030 | 2135 2175 | 2175 | ||
| HL-2142 | DCP-7032 | ||||
| HL-2170 | DCP-7040 | ||||
| DCP-7045 | |||||
| DCP-7320 | |||||
| MFC-7440 | |||||
| MFC-7840 | |||||
| MFC-8840 | 3030 3060 | 3000 | |||
| HL-5240 | DCP-8065 | 3130 3170 | 3100 | ||
| HL-5250 | MFC-8860 | ||||
| HL-5270 | |||||
| HL-6050 | 4100 | 4000 | |||
| HL-7050 | 5500 | 5500 | |||
| HL-2130R | DCP-7055 | 2080 | 2080 | ||
| HL-2132R | DCP-7057 | 2090 | 2275 | ||
| HL-2240R | DCP-7060 DCP-7065 DCP-7070 | 2235 2275 | 2275 | ||
| HL-2240DR | |||||
| HL-2250DNR | |||||
| HL-5340 | DCP-8070 | 3230 3280 | 3200 | ||
| HL-5350 | |||||
| HL-5370 | |||||
| HL-5450 | 3330 3380 | 3300 | |||
| HL-5470 | |||||
| HL-6180 | 3330 3380 3390 | ||||
Все параметры тонера близки к максимальным значениям и позволяют получить отличное качество печати.
Стандартные параметры тонера позволяют получить хорошее качество печати.
Один или несколько параметров тонера находятся на среднем уровне и для получения хорошего качества печати могут потребоваться дополнительные операции с картриджами.
Исследование формулировок на данных принтерах показали невозможность или значительную сложность получения приемлемого качества печати.
| Тонеры Brother | |||||
| Принтеры | МФУ | TN | DR | Тонер | |
| ВВ01.1 | ВВ02.1 | ||||
| HL-1230 | HL-P2500 | 6300 6600 | 6000 | ||
| HL-1240 | MFC-8360 | ||||
| HL-1250 | MFC-8750 | ||||
| HL-1270 | MFC-9600 | ||||
| HL-1430 | MFC-9660/9760 | ||||
| HL-1440 | MFC-9860/9880 | ||||
| HL-1450 | |||||
| HL-1470 | |||||
| HL-5130 | DCP-8040 | 3030 3060 | 3000 | ||
| HL-5140 | DCP-8045D/DN | ||||
| HL-5150D | MFC-8040/ 8045D/ 8045DN | ||||
| HL-5170DN | MFC-8220 | ||||
| MFC-8440 | |||||
| MFC-8840D/DN | |||||
| HL-2030 | DCP-7010 | 2075 | 2075 | ||
| HL-2040 | DCP-7025 | ||||
| HL-2070 | MFC-7420 | ||||
| MFC-7820 | |||||
| HL-2035 | 2085 | 2085 | |||
| HL-2140 | DCP-7030 | 2135 2175 | 2175 | ||
| HL-2142 | DCP-7032 | ||||
| HL-2170 | DCP-7040 | ||||
| DCP-7045 | |||||
| DCP-7320 | |||||
| MFC-7440 | |||||
| MFC-7840 | |||||
| MFC-8840 | 3030 3060 | 3000 | |||
| HL-5240 | DCP-8065 | 3130 3170 | 3100 | ||
| HL-5250 | MFC-8860 | ||||
| HL-5270 | |||||
| HL-6050 | 4100 | 4000 | |||
| HL-7050 | 5500 | 5500 | |||
| HL-2130R | DCP-7055 | 2080 | 2080 | ||
| HL-2132R | DCP-7057 | 2090 | 2275 | ||
| HL-2240R | DCP-7060 DCP-7065 DCP-7070 | 2235 2275 | 2275 | ||
| HL-2240DR | |||||
| HL-2250DNR | |||||
| HL-5340 | DCP-8070 | 3230 3280 | 3200 | ||
| HL-5350 | |||||
| HL-5370 | |||||
| HL-5450 | 3330 3380 | 3300 | |||
| HL-5470 | |||||
| HL-6180 | 3330 3380 3390 | ||||
Все параметры тонера близки к максимальным значениям и позволяют получить отличное качество печати.
Стандартные параметры тонера позволяют получить хорошее качество печати.
Один или несколько параметров тонера находятся на среднем уровне и для получения хорошего качества печати могут потребоваться дополнительные операции с картриджами.
Исследование формулировок на данных принтерах показали невозможность или значительную сложность получения приемлемого качества печати.



