Kyocera (Булат)
Тонеры Kyocera Mita | |||
---|---|---|---|
Модели принтеров (МФУ) и копиров | Модели тонер-картриджей | KВ02.1 | KВ03.1 |
FS-1500/ 3500 | TK-9 | ||
FS-1550/ 1600/ 3400/ 3600/ 6500 | TK-12 | ||
FS-1000+/ 1000/ 1010/ 1050 | TK-17 | ||
FS-1018MFP/ 1020/ 1118MFP/ KM-1500/ 1815/ 1820 | TK-100/18 | ||
FS-1700/ 1700+/ 1750/ 3700/ 3750/ 6700/ 6900 | TK-20/ 20H | ||
FS-1200 | TK-25 | ||
FS-1900 | TK-50H | ||
FS-1920 | TK-55 | ||
FS-1800+/ 1800/ 3800 | TK-60 | ||
FS-3820/ 3830 | TK-65 | ||
FS-9100/ 9120/ 9500/ 9520 | TK-70 | ||
FS-9130/ 9530 | TK-710 | ||
FS-1016MFP/ 1116MFP/ 720/ 820/ 920 | TK-110 | ||
FS-1030 | TK-120 | ||
FS-1028MFP/ 1128MFP/ 1300/ 1350 Epson M2000 | TK-130 C13S050436 | ||
FS-1100 | TK-140 | ||
FS-1120 | TK-160 | ||
FS-1320/ 1370 | TK-170 | ||
FS-1024MFP/ 1110/ 1124MFP | TK-1100 | ||
FS-1040 | TK-1110 | ||
FS-1060 | TK-1120 | ||
FS-1030MFP/ 1130MFP | TK-1130 | ||
FS-1035MFP/ 1135MFP | TK-1140 | ||
FS-2000/ 3900/ 4000 | TK-310 | ||
FS-3900/ 4000 | TK-320 | ||
FS-4000 | TK-330 | ||
FS-2020 | TK-340 | ||
FS-3040MFP/ 3140MFP/ 3540MFP/ 3640MFP/ 3920 | TK-350 | ||
FS-4020 | TK-360 | ||
FS-2100 | TK-3100 | ||
FS-4100/ 4200/ 4300 | TK-3110/ 3130 | ||
FS-6950 | TK-440 | ||
FS-6970 | TK-450 | ||
KM-1620/ 1635/ 1650/ 2020/ 2035/ 2050 | TK-410 | ||
KM-2550 | TK-420 | ||
TASKalfa-180/ 181/ 220/ 221 | TK-435 | ||
FS-6025/ 6030/ 6525/ 6530/ TASKalfa-255/ 255b/ 305 | TK-475 | ||
KM-2540/ 2560/ 3040/ 3060 | TK-675 | ||
TASKalfa-300i | TK-685 | ||
KM-3050/ 4050/ 5050 | TK-715 | ||
TASKalfa-420i/ 520i | TK-725 | ||
KM-2530/ 3035/ 3530/ 4030/ 4035/ 5035 | 370AB000 |
Все параметры тонера близки к максимальным значениям и позволяют получить отличное качество печати.
Стандартные параметры тонера позволяют получить хорошее качество печати.
Один или несколько параметров тонера находятся на среднем уровне и для получения хорошего качества печати могут потребоваться дополнительные операции с картриджами.
Исследование формулировок на данных принтерах показали невозможность или значительную сложность получения приемлемого качества печати.
Тонеры Kyocera Mita | |||
---|---|---|---|
Модели принтеров (МФУ) и копиров | Модели тонер-картриджей | KВ02.1 | KВ03.1 |
FS-1500/ 3500 | TK-9 | ||
FS-1550/ 1600/ 3400/ 3600/ 6500 | TK-12 | ||
FS-1000+/ 1000/ 1010/ 1050 | TK-17 | ||
FS-1018MFP/ 1020/ 1118MFP/ KM-1500/ 1815/ 1820 | TK-100/18 | ||
FS-1700/ 1700+/ 1750/ 3700/ 3750/ 6700/ 6900 | TK-20/ 20H | ||
FS-1200 | TK-25 | ||
FS-1900 | TK-50H | ||
FS-1920 | TK-55 | ||
FS-1800+/ 1800/ 3800 | TK-60 | ||
FS-3820/ 3830 | TK-65 | ||
FS-9100/ 9120/ 9500/ 9520 | TK-70 | ||
FS-9130/ 9530 | TK-710 | ||
FS-1016MFP/ 1116MFP/ 720/ 820/ 920 | TK-110 | ||
FS-1030 | TK-120 | ||
FS-1028MFP/ 1128MFP/ 1300/ 1350 Epson M2000 | TK-130 C13S050436 | ||
FS-1100 | TK-140 | ||
FS-1120 | TK-160 | ||
FS-1320/ 1370 | TK-170 | ||
FS-1024MFP/ 1110/ 1124MFP | TK-1100 | ||
FS-1040 | TK-1110 | ||
FS-1060 | TK-1120 | ||
FS-1030MFP/ 1130MFP | TK-1130 | ||
FS-1035MFP/ 1135MFP | TK-1140 | ||
FS-2000/ 3900/ 4000 | TK-310 | ||
FS-3900/ 4000 | TK-320 | ||
FS-4000 | TK-330 | ||
FS-2020 | TK-340 | ||
FS-3040MFP/ 3140MFP/ 3540MFP/ 3640MFP/ 3920 | TK-350 | ||
FS-4020 | TK-360 | ||
FS-2100 | TK-3100 | ||
FS-4100/ 4200/ 4300 | TK-3110/ 3130 | ||
FS-6950 | TK-440 | ||
FS-6970 | TK-450 | ||
KM-1620/ 1635/ 1650/ 2020/ 2035/ 2050 | TK-410 | ||
KM-2550 | TK-420 | ||
TASKalfa-180/ 181/ 220/ 221 | TK-435 | ||
FS-6025/ 6030/ 6525/ 6530/ TASKalfa-255/ 255b/ 305 | TK-475 | ||
KM-2540/ 2560/ 3040/ 3060 | TK-675 | ||
TASKalfa-300i | TK-685 | ||
KM-3050/ 4050/ 5050 | TK-715 | ||
TASKalfa-420i/ 520i | TK-725 | ||
KM-2530/ 3035/ 3530/ 4030/ 4035/ 5035 | 370AB000 |
Все параметры тонера близки к максимальным значениям и позволяют получить отличное качество печати.
Стандартные параметры тонера позволяют получить хорошее качество печати.
Один или несколько параметров тонера находятся на среднем уровне и для получения хорошего качества печати могут потребоваться дополнительные операции с картриджами.
Исследование формулировок на данных принтерах показали невозможность или значительную сложность получения приемлемого качества печати.