| | Общие характеристики | 
|---|
 | Устройство | принтер/сканер/копир | 
|---|
 | Тип печати | черно-белая | 
|---|
 | Технология печати | лазерная | 
|---|
 | Размещение | настольный | 
|---|
 | Принтер | 
|---|
 | Максимальный формат | A4 | 
|---|
 | Автоматическая двусторонняя печать | есть | 
|---|
 | Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200x1200 dpi | 
|---|
 | Скорость печати | 33 стр/мин (ч/б А4) | 
|---|
 | Время разогрева | 11 с | 
|---|
 | Сканер | 
|---|
 | Тип сканера | планшетный | 
|---|
 | Максимальный формат оригинала | A4 | 
|---|
 | Максимальный размер сканирования | 216x356 мм | 
|---|
 | Разрешение сканера | 600x600 dpi | 
|---|
 | Поддержка стандартов | TWAIN | 
|---|
 | Копир | 
|---|
 | Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi | 
|---|
 | Скорость копирования | 33 стр/мин (ч/б А4) | 
|---|
 | Время выхода первой копии | 8 с | 
|---|
 | Изменение масштаба | 25-400 % | 
|---|
 | Шаг масштабирования | 1 % | 
|---|
 | Максимальное количество копий за цикл | 99 | 
|---|
 | Лотки | 
|---|
 | Подача бумаги | 550 лист. (стандартная), 1050 лист. (максимальная) | 
|---|
 | Вывод бумаги | 50 лист. (стандартный) | 
|---|
 | Емкость лотка ручной подачи | 50 лист. | 
|---|
 | Расходные материалы | 
|---|
 | Плотность бумаги | 60-190 г/м2 | 
|---|
 | Печать на: | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге | 
|---|
 | Ресурс ч/б картриджа/тонера | 6000 страниц | 
|---|
 | Количество картриджей | 1 | 
|---|
 | Тип картриджа/тонера | C-EXV40 | 
|---|
 | Память/Процессор | 
|---|
 | Объем памяти | 256 Мб | 
|---|
 | Частота процессора | 300 МГц | 
|---|
 | Интерфейсы | 
|---|
 | Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), USB 2.0 | 
|---|
 | Шрифты и языки управления | 
|---|
 | Поддержка PostScript | опционально | 
|---|
 | Количество установленных шрифтов PCL | 93 | 
|---|
 | Дополнительная информация | 
|---|
 | Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS | 
|---|
 | Отображение информации | ЖК-панель | 
|---|
 | Потребляемая мощность (при работе) | 1200 Вт | 
|---|
 | Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 9 Вт | 
|---|
 | Уровень шума при работе | 70 дБ | 
|---|
 | Уровень шума в режиме ожидания | 43 дБ | 
|---|
 | Габариты (ШхВхГ) | 450x413x472 мм | 
|---|
 | Вес | 18.3 кг | 
|---|
 | Особенности | Дополнительный разъем USB для кардридера MiCARD uniFLOW | 
|---|
 |