| Общие характеристики |
|---|
| Устройство | принтер/сканер/копир |
|---|
| Тип печати | черно-белая |
|---|
| Технология печати | лазерная |
|---|
| Размещение | напольный |
|---|
| Область применения | средний офис |
|---|
| Количество страниц в месяц | 77000 |
|---|
| Принтер |
|---|
| Максимальный формат | A3 |
|---|
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 600x600 dpi |
|---|
| Скорость печати | 18 стр/мин (ч/б А4), 11 стр/мин (ч/б А3) |
|---|
| Время разогрева | 25 с |
|---|
| Сканер |
|---|
| Тип сканера | планшетный |
|---|
| Тип датчика | ПЗС (CCD) |
|---|
| Максимальный формат оригинала | A3 |
|---|
| Максимальный размер сканирования | 305x427 мм |
|---|
| Оттенки серого | 256 |
|---|
| Разрешение сканера | 600x600 dpi |
|---|
| Поддержка стандартов | TWAIN |
|---|
| Копир |
|---|
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi |
|---|
| Скорость копирования | 18 стр/мин (ч/б А4), 11 стр/мин (ч/б А3) |
|---|
| Время выхода первой копии | 7.3 с |
|---|
| Изменение масштаба | 25-400 % |
|---|
| Максимальное количество копий за цикл | 999 |
|---|
| Лотки |
|---|
| Подача бумаги | 350 лист. (стандартная) |
|---|
| Вывод бумаги | 250 лист. (стандартный) |
|---|
| Емкость лотка ручной подачи | 100 лист. |
|---|
| Финишер |
|---|
| Электронная сортировка | есть |
|---|
| Расходные материалы |
|---|
| Плотность бумаги | 50-163 г/м2 |
|---|
| Печать на: | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
|---|
| Ресурс девелопера | 77000 страниц |
|---|
| Ресурс фотобарабана | 77000 страниц |
|---|
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 22700 страниц |
|---|
| Количество картриджей | 1 |
|---|
| Тип картриджа/тонера | T-1800E |
|---|
| Память/Процессор |
|---|
| Объем памяти | 64 Мб |
|---|
| Интерфейсы |
|---|
| Интерфейсы | USB |
|---|
| Поддержка AirPrint | есть |
|---|
| Шрифты и языки управления |
|---|
| Поддержка PostScript | нет |
|---|
| Дополнительная информация |
|---|
| Поддержка ОС | Windows |
|---|
| Габариты (ШхВхГ) | 600x451x578 мм |
|---|
| Вес | 30 кг |
|---|
|